Simulador de Investimentos no Tesouro Direto Brasileiro

** Atualizado diretamente do site oficial do tesouro direto!

** Este site não representa recomendação de investimento **

Desenvolvido por Investing.com

------ RELAÇÃO DE TÍTULOS PARA COMPRA E VENDA -----

Abertura do mercado: 15 de Agosto de 2025 às 09:25

Data e hora da última atualização: 15 de Agosto de 2025 às 18:01

Status atual do mercado: Fechado

* Codigo Título Juro Anual Vencimento Valor do Título Mínimo p/ Aplicação
179 Tesouro IPCA+ 2029 7,58 15-05-2029 3.462,31 34,62
216 Tesouro IPCA+ 2040 6,99 15-08-2040 1.657,72 16,57
217 Tesouro IPCA+ 2050 6,93 15-08-2050 859,46 8,59
208 Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2035 13,76 01-01-2035 828,68 8,28
111 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 7,28 15-05-2035 4.232,62 42,32
93 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 7,14 15-05-2045 4.096,24 40,96
215 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 7,1 15-08-2060 3.933,23 39,33
213 Tesouro Prefixado 2028 13,17 01-01-2028 746,31 7,46
214 Tesouro Prefixado 2032 13,61 01-01-2032 445,45 4,45
211 Tesouro Selic 2028 0,0502 01-03-2028 17.141,47 171,41
212 Tesouro Selic 2031 0,1051 01-03-2031 17.064,39 170,64
180 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 7,11 15-12-2049 1.837,71 18,37
181 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 7,01 15-12-2054 1.327,25 13,27
182 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 6,98 15-12-2059 953,64 9,53
183 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 6,98 15-12-2064 682,05 6,82
184 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 6,99 15-12-2069 486,29 4,86
185 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 7,03 15-12-2074 342,81 3,42
186 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 7,06 15-12-2079 241,70 2,41
187 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 7,06 15-12-2084 172,20 1,72
188 Tesouro Educa+ 2026 7,92 15-12-2030 3.675,55 36,75
189 Tesouro Educa+ 2027 7,69 15-12-2031 3.434,81 34,34
190 Tesouro Educa+ 2028 7,55 15-12-2032 3.210,41 32,10
191 Tesouro Educa+ 2029 7,45 15-12-2033 3.002,17 30,02
192 Tesouro Educa+ 2030 7,38 15-12-2034 2.806,92 28,06
193 Tesouro Educa+ 2031 7,31 15-12-2035 2.627,90 26,27
194 Tesouro Educa+ 2032 7,25 15-12-2036 2.461,70 24,61
195 Tesouro Educa+ 2033 7,18 15-12-2037 2.310,83 23,10
196 Tesouro Educa+ 2034 7,13 15-12-2038 2.168,07 21,68
197 Tesouro Educa+ 2035 7,09 15-12-2039 2.033,77 20,33
198 Tesouro Educa+ 2036 7,06 15-12-2040 1.906,53 19,06
199 Tesouro Educa+ 2037 7,03 15-12-2041 1.788,19 17,88
200 Tesouro Educa+ 2038 7,02 15-12-2042 1.673,57 16,73
201 Tesouro Educa+ 2039 7,01 15-12-2043 1.566,46 15,66
202 Tesouro Educa+ 2040 7,02 15-12-2044 1.462,03 14,62
203 Tesouro Educa+ 2041 7,03 15-12-2045 1.364,41 13,64
207 Tesouro Educa+ 2042 7,03 15-12-2046 1.275,36 12,75
218 Tesouro Educa+ 2043 7,03 15-12-2047 1.192,23 11,92

*** Contato para críticas e sugestões para o email: suporte@simulatesouro.com ***