Simulador de Investimentos no Tesouro Direto Brasileiro

** Atualizado diretamente do site oficial do tesouro direto!

** Este site não representa recomendação de investimento **

Desenvolvido por Investing.com

------ RELAÇÃO DE TÍTULOS PARA COMPRA E VENDA -----

Abertura do mercado: 20/05/2025 09:25

Data e hora da última atualização: 20/05/2025 15:29

Status atual do mercado: Fechado

* Codigo Título Juro Anual Vencimento Valor do Título Mínimo p/ Aplicação
179 Tesouro IPCA+ 2029 7.26 15-05-2029 3.417,76 34,17
216 Tesouro IPCA+ 2040 7.02 15-08-2040 1.612,54 16,12
217 Tesouro IPCA+ 2050 6.96 15-08-2050 833,83 8,33
208 Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2035 14.08 01-01-2035 837,26 8,37
111 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 7.2 15-05-2035 4.155,28 41,55
93 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 7.16 15-05-2045 3.991,71 39,91
215 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 7.1 15-08-2060 3.972,49 39,72
213 Tesouro Prefixado 2028 13.49 01-01-2028 718,62 7,18
214 Tesouro Prefixado 2032 13.92 01-01-2032 424,01 4,24
211 Tesouro Selic 2028 0.0606 01-03-2028 16.561,80 165,61
212 Tesouro Selic 2031 0.1125 01-03-2031 16.482,85 164,82
180 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 7.11 15-12-2049 1.794,74 17,94
181 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 7.05 15-12-2054 1.288,15 12,88
182 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 7.03 15-12-2059 921,96 9,21
183 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 7.02 15-12-2064 659,55 6,59
184 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 7.02 15-12-2069 470,78 4,70
185 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 7.05 15-12-2074 332,54 3,32
186 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 7.07 15-12-2079 235,14 2,35
187 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 7.07 15-12-2084 167,46 1,67
188 Tesouro Educa+ 2026 7.55 15-12-2030 3.619,38 36,19
189 Tesouro Educa+ 2027 7.38 15-12-2031 3.388,31 33,88
190 Tesouro Educa+ 2028 7.3 15-12-2032 3.168,38 31,68
191 Tesouro Educa+ 2029 7.26 15-12-2033 2.960,61 29,60
192 Tesouro Educa+ 2030 7.24 15-12-2034 2.764,47 27,64
193 Tesouro Educa+ 2031 7.21 15-12-2035 2.584,31 25,84
194 Tesouro Educa+ 2032 7.18 15-12-2036 2.417,41 24,17
195 Tesouro Educa+ 2033 7.14 15-12-2037 2.264,81 22,64
196 Tesouro Educa+ 2034 7.11 15-12-2038 2.121,60 21,21
197 Tesouro Educa+ 2035 7.08 15-12-2039 1.988,52 19,88
198 Tesouro Educa+ 2036 7.06 15-12-2040 1.862,17 18,62
199 Tesouro Educa+ 2037 7.05 15-12-2041 1.742,18 17,42
200 Tesouro Educa+ 2038 7.05 15-12-2042 1.627,98 16,27
201 Tesouro Educa+ 2039 7.06 15-12-2043 1.518,87 15,18
202 Tesouro Educa+ 2040 7.07 15-12-2044 1.416,92 14,16
203 Tesouro Educa+ 2041 7.09 15-12-2045 1.319,46 13,19
207 Tesouro Educa+ 2042 7.1 15-12-2046 1.230,50 12,30
218 Tesouro Educa+ 2043 7.1 15-12-2047 1.149,54 11,49

*** Contato para críticas e sugestões para o email: suporte@simulatesouro.com ***