Simulador de Investimentos no Tesouro Direto Brasileiro

** Atualizado diretamente do site oficial do tesouro direto!

** Este site não representa recomendação de investimento **

Desenvolvido por Investing.com

------ RELAÇÃO DE TÍTULOS PARA COMPRA E VENDA -----

Abertura do mercado: 4 de Julho de 2025 às 09:25

Data e hora da última atualização: 4 de Julho de 2025 às 15:31

Status atual do mercado: Fechado

* Codigo Título Juro Anual Vencimento Valor do Título Mínimo p/ Aplicação
179 Tesouro IPCA+ 2029 7,44 15-05-2029 3.437,48 34,37
216 Tesouro IPCA+ 2040 6,91 15-08-2040 1.657,25 16,57
217 Tesouro IPCA+ 2050 6,76 15-08-2050 884,09 8,84
208 Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2035 13,56 01-01-2035 824,73 8,24
111 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 7,15 15-05-2035 4.220,40 42,20
93 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 7,01 15-05-2045 4.104,48 41,04
215 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 6,95 15-08-2060 4.097,45 40,97
213 Tesouro Prefixado 2028 13,35 01-01-2028 732,50 7,32
214 Tesouro Prefixado 2032 13,44 01-01-2032 443,00 4,43
211 Tesouro Selic 2028 0,0508 01-03-2028 16.859,09 168,59
212 Tesouro Selic 2031 0,1038 01-03-2031 16.783,68 167,83
180 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 6,98 15-12-2049 1.843,57 18,43
181 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 6,88 15-12-2054 1.339,76 13,39
182 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 6,84 15-12-2059 970,53 9,70
183 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 6,82 15-12-2064 702,23 7,02
184 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 6,82 15-12-2069 505,93 5,05
185 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 6,85 15-12-2074 360,70 3,60
186 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 6,87 15-12-2079 257,44 2,57
187 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 6,87 15-12-2084 185,05 1,85
188 Tesouro Educa+ 2026 7,81 15-12-2030 3.640,11 36,40
189 Tesouro Educa+ 2027 7,56 15-12-2031 3.408,46 34,08
190 Tesouro Educa+ 2028 7,41 15-12-2032 3.191,56 31,91
191 Tesouro Educa+ 2029 7,3 15-12-2033 2.990,39 29,90
192 Tesouro Educa+ 2030 7,23 15-12-2034 2.800,03 28,00
193 Tesouro Educa+ 2031 7,17 15-12-2035 2.623,43 26,23
194 Tesouro Educa+ 2032 7,11 15-12-2036 2.460,89 24,60
195 Tesouro Educa+ 2033 7,06 15-12-2037 2.309,04 23,09
196 Tesouro Educa+ 2034 7,02 15-12-2038 2.166,76 21,66
197 Tesouro Educa+ 2035 6,98 15-12-2039 2.034,71 20,34
198 Tesouro Educa+ 2036 6,96 15-12-2040 1.907,16 19,07
199 Tesouro Educa+ 2037 6,94 15-12-2041 1.788,21 17,88
200 Tesouro Educa+ 2038 6,93 15-12-2042 1.675,01 16,75
201 Tesouro Educa+ 2039 6,92 15-12-2043 1.569,13 15,69
202 Tesouro Educa+ 2040 6,91 15-12-2044 1.470,34 14,70
203 Tesouro Educa+ 2041 6,91 15-12-2045 1.375,82 13,75
207 Tesouro Educa+ 2042 6,9 15-12-2046 1.289,73 12,89
218 Tesouro Educa+ 2043 6,89 15-12-2047 1.209,34 12,09

*** Contato para críticas e sugestões para o email: suporte@simulatesouro.com ***